Empresarial - Comparativo de Planos
| Coberturas | NDS 110/120 | NDS 130/140 | NDS 150 | NDS 160/170 | NDS 180 | NDS 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência em Viagem | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional Internacional | Nacional Internacional |
| Acidente de Trabalho | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Programa Integrado de Medicamentos - PIM | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Consulta sessão de Nutrição * | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg |
| Consulta sessão de Terapia Ocupacional * | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg |
| Sessão de Psicoterapia * | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg |
| Fonoaudiologia | 24 sessões ano/seg* | 24 sessões ano/seg* | 24 sessões ano/seg* | 25 sessões ano/seg | 35 sessões ano/seg | 35 sessões ano/seg |
| Escleroterapia | não | não | 06 sessões ano/seg | 15 sessões ano/seg | 25 sessões ano/seg | 25 sessões ano/seg |
| RPG | não | não | 15 sessões ano/seg | 30 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg |
| Cirurgia de Miopia | De grau -5,0 a -10,0 1 | De grau -5,0 a -10,0 1 | De grau -5,0 a -10,0 1 | Acima do grau -3,0 2 | Acima do grau -3,0 2 | Sem limite de grau 2 |
| Cirurgia de Hipermetropia | Até grau 6,0 3 | Até grau 6,0 3 | Até grau 6,0 3 | Até grau 6,0 3 | Até grau 6,0 3 | Até grau 6,0 3 |
| Transplantes | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Córnea, Medula (autólogo e heterólogo), Coração e Pâncreas** | Rim, Córnea, Medula (autólogo e heterólogo), Coração, Pâncreas, Fígado e Pulmão** |
| Programa de Imunização - Vacinas *** | não | não | não | não | sim | sim |
| Coleta domiciliar *** | não | não | não | não | sim | sim |
| Reembolso de consultas e exames simples | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 7 dias úteis | 7 dias úteis | 3 dias úteis | 3 dias úteis |
| Demais procedimentos | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 15 dias corridos |
| Remissão **** | de 12 a 60 meses | de 12 a 60 meses | de 12 a 60 meses | de 12 a 60 meses | de 12 a 60 meses | de 12 a 60 meses |
1) Com ou sem astigmatismo associado com grau até 4,0.
2) As cirurgias refrativas com grau diferente ao estabelecido no rol de procedimentos são cobertos somente na rede referenciada.
3) Com ou sem astigmatismo associado com grau até 4,0.
* Coberturas de acordo com as diretrizes de utilização.
** Transplantes de Coração, Pâncreas, Fígado e Pulmão são cobertos somente na rede referenciada.
*** Somente nos prestadores indicados pela NotreDame.
**** Contratação opcional.