PME - Comparativo de Planos
| Coberturas | Plano NDS 130 | Plano NDS 140 | Plano NDS 150 |
|---|---|---|---|
| Assistência em Viagem | Não | Não | Não |
| Programa de Imunização | Não | Não | Não |
| Programa Integrado de Medicamentos - PIM | Sim | Sim | Sim |
| Transplantes | Rim, Cornéa e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Cornéa e Medula (autólogo e heterólogo) | Rim, Cornéa e Medula (autólogo e heterólogo) |
| Consulta/sessão de Nutrição* | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg |
| Consulta/sessão de Terapia Ocupacional* | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg | 12 sessões ano/seg |
| Sessão de Psicoterapia* | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg | 40 sessões ano/seg |
| Escleroterapia | Não | Não | 06 sessões ano/seg |
| Fonoaudiologia* | 24 sessões ano/seg | 24 sessões ano/seg | 24 sessões ano/seg |
| RPG | não | não | 15 sessões ano/seg |
| Cirurgia de Miopia | De grau -5,0 a -10,0 ** | De grau -5,0 a -10,0 ** | De grau -5,0 a -10,0 ** |
| Cirurgia de Hipermetropia | Até grau 6,0 ** | Até grau 6,0 ** | Até grau 6,0 ** |
| Autorização Prévia | Sim | Sim | Sim |
| Coleta domiciliar | Não | Não | Não |
| Remissão | Não | Não | Não |
| Reembolso de consultas e exames simples | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 7 dias úteis Outros procedimentos: 15 dias corridos |
| Acidente de Trabalho | Sim | Sim | Sim |
| Co-participação | Não | Não | Não |
* Fonoaudiologia, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo, coberturas de acordo com as diretrizes de utilização (DUT) do rol da ANS.
** Com ou sem astigmatismo associado com grau até 4,0